Filtrer par marque : [ Toutes les marques ] - Abit - AOpen - Asrock - ASUSTeK - Biostar - DFI - Elitegroup - EPoX - EVGA - Foxconn - Gigabyte - Intel - MSI - Sapphire - Tyan - VIA - XFX
Trier par : Nom de produit - Prix
| Carte mère Intel | ||
| Intel BLKDG35EC (7 réf.) | 69,95 € | 458,84 FF |
| Intel BLKDP43TF (5 réf.) | 87,34 € | 572,91 FF |
| Intel BOXDG35EC (8 réf.) | 73,82 € | 484,23 FF |
| Intel BOXDG41TY (5 réf.) | 72,67 € | 476,68 FF |
| Intel BOXDP43TF (13 réf.) | 88,49 € | 580,46 FF |
| Intel BOXDP45SG (13 réf.) | 141,04 € | 925,16 FF |
| Intel D102GGC2 (2 réf.) | 77,50 € | 508,37 FF |
| Intel D5400XS (5 réf.) | 399,00 € | 2 617,27 FF |
| Intel D915GAGL (2 réf.) | 835,39 € | 5 479,80 FF |
| Intel D915GAVL (2 réf.) | 866,79 € | 5 685,77 FF |
| Intel D915GEV (2 réf.) | 784,47 € | 5 145,79 FF |
| Intel D915GEVL (2 réf.) | 855,79 € | 5 613,61 FF |
| Intel D915GEVLK (2 réf.) | 927,09 € | 6 081,31 FF |
| Intel D915GUXL (3 réf.) | 835,39 € | 5 479,80 FF |
| Intel D915GUXLK (2 réf.) | 1 017,33 € | 6 673,25 FF |
| Intel D915PBLL (2 réf.) | 1 071,45 € | 7 028,25 FF |
| Intel D915PGN (2 réf.) | 833,35 € | 5 466,42 FF |
| Intel D915PGNL (2 réf.) | 909,10 € | 5 963,31 FF |
| Intel D915PLWDL (2 réf.) | 735,96 € | 4 827,58 FF |
| Intel D915PSYL (2 réf.) | 887,46 € | 5 821,36 FF |
| Intel D925XECV2LK (2 réf.) | 212,66 € | 1 394,96 FF |
| Intel D945GCCR (1 réf.) | 720,20 € | 4 724,20 FF |
| Intel D945GCLF (22 réf.) | 53,07 € | 348,12 FF |
| Intel D945GCLL (5 réf.) | 84,92 € | 557,04 FF |
| Intel D945GCNL (5 réf.) | 62,85 € | 412,27 FF |
| Intel D945GCPE (4 réf.) | 48,03 € | 315,06 FF |
| Intel D945GCZL (2 réf.) | 889,45 € | 5 834,41 FF |
| Intel D945GNTLKR (1 réf.) | 103,00 € | 675,64 FF |
| Intel D945GTPL (2 réf.) | 900,90 € | 5 909,52 FF |
| Intel D945GTPLKR (2 réf.) | 1 074,93 € | 7 051,08 FF |
| Intel D945GTPLR (2 réf.) | 1 003,28 € | 6 581,09 FF |
| Intel D945PAWLK (1 réf.) | 964,66 € | 6 327,75 FF |
| Intel D945PLRNL (1 réf.) | 90,45 € | 593,31 FF |
| Intel D945PSNLK (2 réf.) | 995,22 € | 6 528,22 FF |
| Intel D945PVSLKR (2 réf.) | 1 081,51 € | 7 094,24 FF |
| Intel D946GZIS (2 réf.) | 69,00 € | 452,61 FF |
| Intel D955XBKLKR (1 réf.) | 1 731,92 € | 11 360,65 FF |
| Intel DG31GL (21 réf.) | 50,00 € | 327,98 FF |
| Intel DG31PR (22 réf.) | 50,14 € | 328,90 FF |
| Intel DG33BU (19 réf.) | 89,38 € | 586,29 FF |
| Intel DG33FB (19 réf.) | 94,48 € | 619,75 FF |
| Intel DG33TL (4 réf.) | 110,82 € | 726,93 FF |
| Intel DG43NB (17 réf.) | 89,70 € | 588,39 FF |
| Intel DG45FC (20 réf.) | 115,81 € | 759,66 FF |
| Intel DG45ID (22 réf.) | 100,82 € | 661,34 FF |
| Intel DQ45CB (21 réf.) | 103,80 € | 680,88 FF |
| Intel DQ45EK (15 réf.) | 115,00 € | 754,35 FF |
| Intel DX38BT (3 réf.) | 218,90 € | 1 435,89 FF |
| Intel DX48BT2 (19 réf.) | 243,22 € | 1 595,42 FF |
| Intel DX58SO (27 réf.) | 212,79 € | 1 395,81 FF |
Asustek P5Q
À partir de 100,00 €
MSI K9A2 GM-F V3
À partir de 43,90 €
Asustek Rampage Extreme
À partir de 310,77 €
Asustek Rampage II...
À partir de 337,90 €
Asustek Maximus Extreme
À partir de 247,00 €
Asustek P5Q Pro
À partir de 115,71 €

